◎自动追频超声波焊接机主要技术参数
机型(model) | BA-2815ZD | BA-3315ZD | BA-2020ZD | BA-3020ZD |
频率(frequency) | 15KHZ | 15KHZ | 20KHZ | 20KHZ |
功率(power) | 2800W | 3300W | 2000W | 3000W |
操作模式(operation mode) | 自动/手动 | |||
电压(voltage) | 220V | |||
焊接时间(welding time) | 0.01-9.99S | |||
焊接面积(welding area) | φ50mm | |||
气压范围(air pressure range) | 0.5-0.6bar | |||
重量(weight) | 50KG |
◎主要特点
1、实时频率自动追踪
2、焊接模式:时间一能量一接地
3、振幅分阶功能
4、焊接振幅10%一100%可调(1%精度)
5、振幅补偿
◎功能
1、HlWlN精密导轨
2、SMC运行组件
3、方形立柱精钢制机架
4、进口换能器,钛合金变幅杆
5、全数字化超声波系统
6、支持焊接记录参数储存并导出
7、支持模具参数存储