◎立式热板机主要技术参数
型号(Model) | BL-BA4060A1 |
重量(Weight) | 1.6T |
外型尺寸(Dimension) | 1470×1350×2111mm |
发热板最大尺寸(Max heating area) | 400×600mm |
接入气管直径(Tube diameter) | 12mm |
电源(Power Supply) | 380V50HZ |
控制方式(Control mode) | 三菱可编程PLC台湾威伦人机界面 |
最大负载功率(Power) | 12KW |
储气缸容积(Volume) | 10L |
供气压力(Bleed pressure) | 0.5-0.7mpa |
◎适用范围
PE、PP、尼龙、ABS、POM等材料,如汽车尾灯、方向灯、水箱、容器和各种医疗产品。
◎机器特点
1、操作简单易学,应用范围广;
2、针对不规则形态的工件;
3、采用人机界面配合PLC电脑控制系统,操作方便安全
4、数字式的PID温度控制功能,熔接温度更加稳定;
5、无耗材,如胶水、熔剂、粘合剂等。